Curly Koa

Stabilized

Skip to results list

Active filters:

57 items
Column grid
Column grid

Filter

Active filters:

  • KOS122 - 5.55 x 1.85 x .38”

  • KOS121 - 5.57 x 1.84 x .36”

  • KOS120 - 5.36 x 1.86 x .37”

  • KOS119 - 5.12 x 1.72 x .40”

  • KOS118 - 5.12 x 1.67 x .40”

  • KOS123 - 5 x 1.56 x .39”

  • KOS116 - 5.19 x 1.55 x .39”

  • KOS113 - 5.12 x 1.51 x .40”

  • KOS111 - 5.11 x 1.51 x .41”

  • KOS110 - 5.12 x 1.52 x .41”

  • KOS108 - 5.12 x 2 x .40”

  • KOS107 - 5.5 x 2 x .41”

  • KOS105 - 5.5 x 2 x .42”

  • KOS103 - 5.39 x 2 x .40”

  • KOS101 - 5.14 x 2 x .40”

  • KOS100 - 5.29 x 2 x .41”

  • Hawaiian Koa Block KOB130 - 5.6 x 1.6 x 1.18”

  • Hawaiian Koa Block KOB120 - 5 x 1.9 x 1.3”

  • Hawaiian Koa Block KOB104 - 5.7 x 2.1 x 1.25”

  • Hawaiian Koa Block KOB127 - 5.3 x 2.2 x 1.12”

  • Hawaiian Koa Block KOB126 - 5.1 x 2.1 x 1.3”

  • Hawaiian Koa Block KOB125 - 5.35 x 2 x 1.12”

  • Hawaiian Koa Block KOB124 - 6 x 2 x 1.25”

  • Hawaiian Koa Block KOB108 - 6 x 2.1 x 1.18”